Računovodski izračun DATA d.o.o: po Megazakonu za minimalno plačo
Oglejte si izračun, pri katerem je upoštevana minimalna bruto plača, t.j. 940,58 EUR.
Računovodja iz podjetja Data d.o.o. je najprej pripravila informativni izračun minimalne plače rezidenta s splošno olajšavo:
BRUTO | 940,58 | € |
OSNOVA ZA PRISPEVKE | 1.017,23 | € |
PRISPEVKI DELAVCA | EUR | |
Zdravstveno zavarovanje | 6,36% | 64,70 |
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 15,50% | 157,67 |
Zaposl. | 0,14% | 1,42 |
Starševsko varstvo | 0,10% | 1,02 |
22,10% | 224,81 | |
PRISPEVKI DELODAJALCA | EUR | |
Zdravstveno zavarovanje | 6,56% | 66,73 |
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8,85% | 90,02 |
Zaposl. | 0,06% | 0,61 |
Starševsko varstvo | 0,10% | 1,02 |
Poškodbe pri delu | 0,53% | 5,39 |
16,10% | 163,77 | |
DOHODNINA | osnova | davek |
500,75 | 80,12 | |
NETO PLAČA | 635,65 | € |
Bruto plus prispevki delodajalca | 1.104,35 | € |
+ dodatki (prevoz, prehrana) približna ocena | 150,00 | € |
CELOTNI STROŠEK DELODAJALCA | 1.254,35 | € |
ZAPOSLENI – izplačilo | 785,65 | € |
skupaj strošek prispevkov in davka | 468,70 | € |
Dodatni strošek REDNO ZAPOSLENIH – 1X LETNO | ||
MINIMALNI LETNI REGRES | 940,58 | |
MAKSIMALNI LETNI REGRES | 1.806,50 |
Kot smo že pisali, Megazakon določa, da je delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, upravičen v višini 80 odstotkov bruto osnovne plače povprečja zadnjih treh mesecev. Megazakon določa, da bo Republika Slovenija povrnila višino izplačanega nadomestila plače (torej gre za refundacijo), vendar le do zneska povprečne plače (bruto) za leto 2019 (ta je 1.753,84 EUR bruto), zmanjšanega za prispevke zavarovanca.
Naša računovodja v nadaljevanju odgovarja na vprašanje, kakšen bo strošek delodajalca, ki bo vložil vlogo na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, s katero bo uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil minimalnih plač.
ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – 80% | ||
osnova povprečje zadnjih 3 mesecev ampak ne manj kot znaša minimalna plača | ||
bruto plača | 940,58 | |
najnižja osnova za prispevke | 1.017,23 | |
prisp. iz bruto | 224,81 | plača država |
22,10% | od 13.03.2020 | |
prisp. na bruto | 163,77 | plača država |
16,10% | od 13.03.2020 | |
osnova za doh. | 424,10 | |
davek 16% | 67,86 | plača delodajalec |
neto izplačilo | 647,92 | plača delodajalec |
od tega | 423,11 | povrne država |
ALI (ČAKAMO POJASNILO) | 647,92 | povrne država |
od 13.03.2020 | ||
strošek delodajalca | 292,66 | € |
ALI (ČAKAMO POJASNILO) | 67,86 | € |
Glede predvidenega povračila, kot ga določa novi Megazakon, tudi na primeru minimalne plače obstaja dilema, glede povračila plače in prispevkov:
- Ali država povrne 647,92 EUR nadomestila plače, torej tudi vključene prispevke zavarovanca tj. delavca?
- Ali država delodajalcu povrne samo 423,11 EUR nadomestila plače (brez prispevkov zavarovanca)?
Izračun: Krizni dodatek
Računovodja pojasnjuje, da so delodajalci krizni dodatek dolžni izplačati le zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače. Krizni dodatek znaša 200,00 EUR. Dodatek je v celoti oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA (ZAPOSLENI DELAJO) | ||
EUR | najnižja osnova za prispevke | |
bruto plača | 940,58 | 1017,23 |
prisp. iz bruto | 79,02 | plača delodajalec |
od tega prisp.PIZ 15,50% | 145,79 | plača država |
22,10% | ||
prisp. na bruto | 80,53 | plača delodajalec |
od tega prisp.PIZ 8,85% | 83,24 | plača država |
16,10% | ||
osnova za doh. | 424,10 | |
davek 16% | 67,86 | plača delodajalec |
neto izplačilo | 647,92 | plača delodajalec |
dodatki (prevoz, prehrana) | 150,00 | plača delodajalec |
krizni dodatek | 200,00 | plača delodajalec |
dobi zaposleni (več) | 997,92 | 212,27 |
strošek delodajalca | 1.225,32 | € |
229,03 | manjši strošek od redne plače | |
za prisp.PIZ (plača država) |
Iz predstavljene kalkulacije izhaja, da država plača prispevke v višini 229,03 EUR. Delavec prejme izplačilo v višini 997,92 EUR.
Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si